Waltonian Logo
 
                             
  Waltonian Archers of Linn County
All Leagues - Archers Standings
 
   
   
                               
week
LeagueName name Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Grand Total
fall3d08 Al TotalScore 457 476 480 493 505 495 499 0 0 0 0 0 3405
    Max of average 457 466 471 483 492 497 499 499
  Bridget TotalScore 278 214 268 210 250 251 249 0 0 0 0 0 1720
    Max of average 278 246 253 230 242 237 250 278
  Clint TotalScore 407 418 458 442 467 468 488 0 0 0 0 0 3148
    Max of average 407 412 427 439 455 459 474 474
  Craig TotalScore 453 459 456 453 462 468 469 0 0 0 0 0 3220
    Max of average 453 456 456 456 457 461 466 466
  Dan TotalScore 330 273 286 307 310 331 333 0 0 0 0 0 2170
    Max of average 330 301 301 303 296 316 324 330
  Dave H TotalScore 0 0 448 433 433 433 433 0 0 0 0 0 2180
    Max of average   448 448 448 448 448 448
  Jared TotalScore 0 0 484 469 496 475 475 0 0 0 0 0 2399
    Max of average   484 484 490 490 490 490
  Jody TotalScore 444 438 435 455 465 438 475 0 0 0 0 0 3150
    Max of average 444 441 439 442 451 452 459 459
  Joe TotalScore 478 468 498 507 476 510 509 0 0 0 0 0 3446
    Max of average 478 473 481 491 491 505 508 508
  Melissa TotalScore 407 409 421 416 450 472 457 0 0 0 0 0 3032
    Max of average 407 408 412 415 429 446 459 459
  Mike C TotalScore 463 444 437 445 466 434 467 0 0 0 0 0 3156
    Max of average 463 453 448 442 449 449 459 463
  Mike T TotalScore 430 421 474 472 470 482 459 0 0 0 0 0 3208
    Max of average 430 425 441 455 472 474 474 474
  Nathan TotalScore 0 0 505 490 507 491 491 0 0 0 0 0 2484
    Max of average   505 505 506 506 506 506
  QTip TotalScore 434 435 429 439 451 424 451 0 0 0 0 0 3063
    Max of average 434 434 432 434 439 439 447 447
  Terry TotalScore 420 418 410 410 397 397 397 0 0 0 0 0 2849
    Max of average 420 419 416 412 412 412 412 420
                               
monbh08 AJ Stasteny TotalScore 331 282 311 286 288 300 370 367 368 372 335 356 3966
    Max of average 331 306 308 293 293 299 318 345 368 369 358 354 369
  Al Fuller TotalScore 394 436 438 413 421 406 409 407 440 421 418 424 5027
    Max of average 394 415 422 429 424 413 412 412 418 423 426 421 429
  Al Perkins TotalScore 413 406 407 436 424 430 422 420 437 441 433 438 5107
    Max of average 413 409 408 416 422 430 425 425 429 433 437 437 437
  Andrew Stastney TotalScore 376 357 384 375 365 345 356 404 425 362 397 408 4554
    Max of average 376 366 372 372 374 361 361 371 391 397 394 389 397
  Anna Herb TotalScore 305 335 319 345 276 333 282 361 320 311 331 349 3867
    Max of average 305 320 319 333 313 318 297 325 325 318 334 330 334
  Blake McDonell TotalScore 0 0 0 0 418 413 430 419 420 418 412 430 3360
    Max of average   418 418 424 424 422 422 416 420 424
  Cal Struchen TotalScore 285 299 333 298 311 286 293 335 346 290 337 314 3727
    Max of average 285 292 305 310 314 298 298 310 322 323 324 313 324
  Chris Hagerman TotalScore 346 371 395 407 353 367 394 393 418 396 361 363 4564
    Max of average 346 358 370 391 385 375 371 384 401 401 390 380 401
  Cole Herb TotalScore 334 363 359 347 377 344 369 384 360 347 395 388 4367
    Max of average 334 348 352 352 366 360 363 365 365 366 375 376 376
  Crystal Fink TotalScore 299 352 362 377 357 336 358 372 359 358 390 363 4283
    Max of average 299 325 337 363 365 356 350 355 363 363 373 370 373
  Dan Fitzpatrick TotalScore 370 384 390 390 384 351 414 418 431 404 409 425 4770
    Max of average 370 377 381 388 388 375 393 394 421 417 414 412 421
  Darci Aximer TotalScore 288 361 381 366 348 356 356 356 363 350 385 385 4295
    Max of average 288 361 371 371 363 361 361 361 355 355 368 377 377
  Darin Lillie TotalScore 350 369 383 399 389 385 391 388 426 401 402 414 4697
    Max of average 350 359 367 383 390 390 393 393 402 406 409 405 409
  Dave Hagerman TotalScore 402 398 413 414 399 421 436 443 431 427 413 450 5047
    Max of average 402 400 404 408 408 411 418 433 436 433 423 430 436
  Dawn Hagerman TotalScore 369 401 349 392 391 406 403 394 378 344 382 392 4601
    Max of average 369 385 373 380 377 396 400 401 391 372 368 372 401
  Deb MacDonald TotalScore 162 94 90 92 88 85 219 113 223 67 182 179 1594
    Max of average 162 128 115 92 90 90 133 140 185 134 157 142 185
  Devin Stastney TotalScore 249 213 273 334 265 256 306 329 310 301 342 357 3535
    Max of average 249 231 245 273 290 285 275 297 315 313 317 333 333
  DJ Kohl TotalScore 288 227 244 238 204 223 223 223 253 261 284 245 2913
    Max of average 288 227 235 236 228 228 228 228 231 239 266 263 288
  Eon Struchen TotalScore 141 106 87 95 76 123 93 178 120 134 127 183 1463
    Max of average 141 123 111 96 86 98 98 125 125 145 146 148 148
  Eric Bisinger TotalScore 235 295 329 331 296 348 380 379 391 369 382 394 4129
    Max of average 235 265 286 318 318 325 341 369 383 379 380 381 383
  Jeff Delany TotalScore 346 361 360 350 392 390 419 347 380 392 389 402 4528
    Max of average 346 353 355 355 371 380 400 385 385 386 376 394 400
  Jen Eden TotalScore 386 362 361 398 379 383 395 394 416 391 399 408 4672
    Max of average 386 374 369 373 379 386 385 390 401 400 402 399 402
  Joe Schumacher TotalScore 430 430 419 452 429 434 432 452 456 426 448 450 5258
    Max of average 430 430 426 433 433 438 431 439 446 444 443 441 446
  John Delany TotalScore 408 403 406 429 417 412 352 396 383 383 428 433 4850
    Max of average 408 405 405 412 417 417 399 388 388 388 392 419 419
  John Eaton TotalScore 420 435 440 433 427 438 444 440 450 435 448 452 5262
    Max of average 420 427 431 436 433 432 442 440 444 441 444 445 445
  Jordan Graham TotalScore 237 279 334 272 273 303 277 333 356 325 353 333 3675
    Max of average 237 258 283 295 293 282 282 303 330 330 347 347 347
  Kayla Herb TotalScore 301 334 325 315 289 296 352 378 337 327 322 342 3918
    Max of average 301 317 320 320 316 303 312 342 342 352 342 330 352
  Kayla MacDonald TotalScore 49 46 39 84 56 54 133 165 161 137 178 225 1327
    Max of average 49 47 44 56 59 59 91 118 153 154 158 180 180
  Kevin Bumgarner TotalScore 318 270 289 346 337 374 358 351 369 362 362 362 4098
    Max of average 318 294 294 311 317 352 356 356 367 367 367 367 367
  Kyle Horstman TotalScore 288 289 289 325 315 354 326 326 326 326 366 340 3870
    Max of average 288 289 289 301 309 331 331 331 331 331 345 345 345
  Levi Fuller TotalScore 324 312 342 343 340 335 345 335 347 318 376 342 4059
    Max of average 324 318 326 332 341 339 340 340 342 336 347 347 347
  Lorretta Eaton TotalScore 358 390 364 398 401 364 378 390 388 382 384 423 4620
    Max of average 358 374 370 384 387 387 373 377 385 386 384 396 396
  Mary Bisinger TotalScore 122 124 137 191 129 171 195 151 189 175 163 140 1887
    Max of average 122 123 127 150 152 163 165 172 178 171 175 159 178
  Megan Fuller TotalScore 297 264 285 334 296 309 365 318 380 310 354 338 3850
    Max of average 297 280 282 294 305 313 323 323 351 351 348 334 351
  Mike Cooper TotalScore 392 390 409 436 409 416 444 426 421 378 403 432 4956
    Max of average 392 391 397 411 418 420 423 428 430 408 408 410 430
  Mitch Sherman TotalScore 438 448 439 460 446 443 456 448 474 450 456 464 5422
    Max of average 438 443 441 449 448 448 454 450 459 457 460 456 460
  Rachael Herb TotalScore 111 89 95 89 131 97 139 118 113 153 188 171 1494
    Max of average 111 100 100 96 103 105 122 118 118 136 153 170 170
  Ray Lutenske TotalScore 383 345 359 359 0 0 0 0 0 0 0 0 1446
    Max of average 383 364 364 364 383
  Rebbecca Gullibit TotalScore 392 398 400 391 382 380 382 382 382 402 413 422 4726
    Max of average 392 395 396 396 393 387 387 387 387 388 398 412 412
  Rick Harold TotalScore 394 355 355 332 344 327 329 329 329 294 331 382 4101
    Max of average 394 374 368 347 343 334 334 334 334 321 317 335 394
  Rudy Herb TotalScore 379 391 354 387 384 358 385 396 374 369 402 388 4567
    Max of average 379 385 374 377 375 376 375 379 379 383 389 386 389
  Ryan Unruh TotalScore 247 268 272 397 307 391 348 399 431 421 420 425 4326
    Max of average 247 257 262 312 312 353 353 395 407 417 424 422 424
  Sam MacDonald TotalScore 325 319 321 295 315 305 332 370 355 352 369 350 4008
    Max of average 325 322 321 311 310 305 317 335 352 359 358 357 359
  Sandra Herb TotalScore 241 230 242 235 230 283 281 276 275 227 276 352 3148
    Max of average 241 235 237 235 235 253 266 280 280 261 259 285 285
  Shelli Fuller TotalScore 259 254 291 306 283 286 286 286 305 266 246 322 3390
    Max of average 259 259 275 285 293 291 291 291 291 285 272 278 293
  Stephanie B TotalScore 73 110 146 170 165 187 269 263 244 268 193 218 2306
    Max of average 73 91 109 142 160 174 207 239 258 258 235 226 258
  Steve Gullibit TotalScore 398 415 415 428 410 431 418 418 418 419 429 442 5041
    Max of average 398 406 409 419 417 423 423 423 423 420 426 430 430
  Terry Perkins TotalScore 288 335 351 351 313 333 358 335 350 327 350 337 4028
    Max of average 288 335 343 345 338 338 340 340 340 345 342 342 345
  Tim MacDonald TotalScore 277 320 371 354 331 362 348 381 426 408 400 413 4391
    Max of average 277 298 322 348 352 349 347 363 385 405 411 407 411
  Tom Williams TotalScore 376 371 380 407 396 375 387 409 403 390 417 403 4714
    Max of average 376 373 375 386 394 392 392 393 395 395 409 407 409
  Tori Stastney TotalScore 198 120 224 249 311 278 297 255 272 259 309 241 3013
    Max of average 198 159 180 197 261 279 295 276 274 262 280 269 295
  Troy Henry TotalScore 415 407 432 433 423 442 412 436 445 440 446 436 5167
    Max of average 415 411 418 424 429 432 422 430 431 440 443 440 443
  Zach B TotalScore 187 198 146 213 106 116 155 198 215 200 318 273 2325
    Max of average 187 192 177 185 155 145 125 156 189 204 244 263 263
                               
monbh09 AJ Stastny  TotalScore 373 424 381 414 420 406 395 400 390 390 351 424 4768
    Max of average 373 398 392 406 405 413 407 400 400 400 382 391 413
  Al Fuller TotalScore 478 488 492 476 476 472 483 484 466 495 448 485 5743
    Max of average 478 483 486 486 485 480 477 479 477 481 469 476 486
  Al Perkins TotalScore 474 481 462 448 458 479 478 461 490 487 484 495 5697
    Max of average 474 477 472 463 456 461 471 471 482 485 487 488 488
  Andy Stastny TotalScore 422 437 406 419 471 460 443 452 456 457 452 443 5318
    Max of average 422 429 421 420 432 450 458 451 450 455 455 450 458
  Anna Herb TotalScore 365 390 439 355 384 394 386 352 357 352 340 305 4419
    Max of average 365 377 398 394 394 396 396 367 367 366 348 332 398
  Brett W TotalScore 447 472 452 458 476 474 454 447 459 456 434 428 5457
    Max of average 447 459 457 460 462 469 468 458 453 454 449 439 469
  Cal Struchen TotalScore 340 340 331 288 345 311 300 391 340 332 316 309 3943
    Max of average 340 340 337 319 321 321 311 345 343 354 329 319 354
  Carrie Delaney TotalScore 240 201 328 281 301 330 294 370 373 356 380 401 3855
    Max of average 240 220 256 270 303 304 304 333 357 366 369 379 379
  Chris Hagerman TotalScore 439 430 431 416 443 437 414 410 419 424 444 425 5132
    Max of average 439 434 433 425 430 432 431 420 414 417 429 431 439
  Cole Herb TotalScore 420 454 439 431 431 442 427 436 435 448 433 428 5224
    Max of average 420 437 437 441 441 437 437 436 437 439 438 438 441
  Crystal Eden TotalScore 410 385 361 396 417 404 393 416 427 418 359 405 4791
    Max of average 410 397 385 380 391 405 404 404 412 420 401 394 420
  Dalton Lillie TotalScore 236 207 196 203 207 257 245 222 231 231 231 231 2697
    Max of average 236 221 213 213 203 220 236 241 241 241 241 241 241
  Dan Fitzpatrick TotalScore 459 459 454 481 467 469 482 471 449 488 443 454 5576
    Max of average 459 459 457 464 467 472 472 474 467 469 460 461 474
  Darci Axmear TotalScore 434 425 413 419 393 437 395 430 434 409 421 447 5057
    Max of average 434 429 424 419 408 416 408 420 419 419 428 434 434
  Darin Lillie TotalScore 400 442 426 412 429 454 426 419 424 424 424 424 5104
    Max of average 400 421 422 422 432 436 436 434 434 434 434 434 436
  Dave Hagerman TotalScore 468 444 448 462 456 475 466 460 466 468 445 480 5538
    Max of average 468 456 453 451 455 464 465 467 464 464 459 464 468
  Dave Shada TotalScore 483 484 468 484 494 497 476 495 498 495 491 502 5867
    Max of average 483 483 478 478 482 491 489 489 489 496 494 496 496
  Dawn Hagerman TotalScore 421 436 401 430 437 412 473 436 363 414 440 409 5072
    Max of average 421 428 419 422 422 422 446 446 424 424 425 404 446
  Deb MacDonald TotalScore 193 213 275 224 213 299 327 334 352 417 412 401 3660
    Max of average 193 203 227 237 237 245 279 320 337 367 393 410 410
  Devin Stastny TotalScore 339 319 308 283 317 294 313 261 320 359 253 287 3653
    Max of average 339 329 322 303 302 298 308 289 298 313 310 299 339
  DJ Kohl TotalScore 370 330 302 308 359 358 321 295 309 250 331 329 3862
    Max of average 370 350 334 313 323 341 346 324 308 284 296 303 370
  Eon Struchen TotalScore 294 220 131 189 176 213 202 173 181 238 201 133 2351
    Max of average 294 257 215 180 165 192 197 196 185 197 206 190 294
  Eric Bisinger TotalScore 372 431 391 375 450 438 438 418 418 435 426 434 5026
    Max of average 372 401 401 392 418 421 442 431 424 423 426 431 442
  Joe Schumacher TotalScore 485 489 499 488 482 501 490 483 483 496 488 477 5861
    Max of average 485 487 491 492 492 496 493 493 493 495 491 487 496
  John Delaney TotalScore 445 443 448 450 400 422 422 422 458 426 432 420 5188
    Max of average 445 444 445 447 432 432 432 432 436 436 430 430 447
  John Eaton TotalScore 478 477 457 446 484 492 480 475 499 498 501 493 5780
    Max of average 478 477 470 460 462 474 485 485 490 492 499 497 499
  Jordan Graham TotalScore 0 371 343 294 319 335 366 358 343 358 335 388 3810
    Max of average   371 343 318 318 316 340 353 353 360 350 360 371
  Kayla Herb TotalScore 356 370 411 403 384 394 392 384 383 412 388 369 4646
    Max of average 356 363 379 394 394 402 402 393 393 396 394 389 402
  Kayla MacDonald TotalScore 252 239 231 208 210 237 258 246 238 258 238 264 2879
    Max of average 252 245 240 226 216 218 235 247 247 247 244 253 253
  Levi Fuller TotalScore 434 373 402 375 395 448 361 358 426 386 413 422 4793
    Max of average 434 403 403 383 390 406 401 389 381 390 408 407 434
  Loretta Eaton TotalScore 421 411 434 447 464 470 463 436 450 447 428 429 5300
    Max of average 421 416 422 430 448 460 465 456 449 444 441 434 465
  Mark Eaton TotalScore 453 450 465 481 478 476 469 464 493 484 494 480 5687
    Max of average 453 451 456 465 474 478 474 474 479 482 490 490 490
  Mary Bisinger TotalScore 247 354 337 347 352 392 326 298 311 380 332 333 4009
    Max of average 247 300 312 346 345 363 356 338 311 329 341 348 363
  Mary Eden TotalScore 350 349 339 408 393 406 413 385 398 388 388 416 4633
    Max of average 350 349 349 369 383 402 404 401 398 398 398 399 404
  Max Eaton TotalScore 324 342 256 276 287 334 319 319 317 323 224 278 3599
    Max of average 324 333 307 291 273 299 313 324 318 319 288 288 333
  Megan Fuller TotalScore 399 360 391 374 376 390 379 337 390 370 397 402 4565
    Max of average 399 379 383 375 380 380 381 368 368 365 385 389 399
  Mike Cooper TotalScore 436 438 420 447 462 451 442 453 461 472 452 475 5409
    Max of average 436 437 431 435 443 453 451 448 452 462 462 469 469
  Racheal Herb TotalScore 250 245 145 114 158 173 134 128 128 203 107 202 1987
    Max of average 250 247 213 168 168 144 144 138 138 168 146 170 250
  Rick Herold TotalScore 308 298 298 298 402 399 359 359 390 336 385 423 4255
    Max of average 308 308 308 308 355 369 369 369 397 375 370 381 397
  Rudy Herb TotalScore 396 401 372 413 385 440 398 434 430 434 417 426 4946
    Max of average 396 398 389 395 395 408 408 429 434 432 427 425 434
  Ryan Unruh TotalScore 442 404 422 458 418 450 456 454 444 479 457 474 5358
    Max of average 442 423 422 428 428 443 454 453 451 459 460 470 470
  Sam MacDonald TotalScore 375 269 271 315 347 291 314 320 285 258 328 348 3721
    Max of average 375 322 305 285 311 317 317 308 306 287 290 311 375
  Sandra Herb TotalScore 341 340 354 303 322 391 339 339 339 404 371 290 4133
    Max of average 341 340 345 332 332 349 349 349 349 366 388 355 388
  Shelli Fuller TotalScore 360 371 381 330 402 402 377 383 383 394 403 381 4567
    Max of average 360 365 370 360 371 378 393 393 393 391 391 391 393
  Steff Bisinger TotalScore 249 309 248 240 243 233 233 309 355 292 292 292 3295
    Max of average 249 279 268 265 243 243 243 264 302 302 302 302 302
  Tabitha Stastny TotalScore 221 362 356 400 426 389 423 439 439 399 362 406 4622
    Max of average 221 291 313 372 394 405 412 417 433 425 400 389 433
  Terry Perkins TotalScore 367 377 347 379 368 343 411 364 388 403 351 380 4478
    Max of average 367 372 363 367 364 363 374 374 380 400 380 378 400
  Tim MacDonald TotalScore 308 424 356 421 405 427 439 424 436 442 439 452 4973
    Max of average 308 366 366 384 416 417 423 430 433 434 439 444 444
  Tom W TotalScore 339 364 405 424 442 443 430 434 435 445 417 438 5016
    Max of average 339 351 369 397 423 436 438 435 433 438 432 433 438
  Tori Stastny TotalScore 293 343 278 336 299 370 347 303 339 340 306 351 3905
    Max of average 293 318 304 319 304 335 338 340 329 327 328 332 340
  Troy Henry TotalScore 471 493 478 477 488 478 499 465 435 468 428 460 5640
    Max of average 471 482 480 482 481 481 488 480 466 456 443 452 488
  Zach Bisinger TotalScore 284 303 303 292 331 306 346 256 353 366 363 364 3867
    Max of average 284 293 296 299 308 309 327 302 318 325 360 364 364
                               
spring08 Al Perkins TotalScore 437 421 415 417 415 402 420 446 0 0 0 0 3373
    Max of average 437 429 424 422 417 412 413 420 437
  Blake McDonnel TotalScore 454 448 458 443 436 451 452 447 0 0 0 0 3589
    Max of average 454 451 453 450 446 447 445 446 454
  Chris Hagerman TotalScore 356 406 405 336 382 389 352 387 0 0 0 0 3013
    Max of average 356 381 389 375 382 378 364 377 389
  Conner Nichols TotalScore 352 347 347 339 340 340 340 340 0 0 0 0 2745
    Max of average 352 352 352 345 345 345 345 345 352
  Crystal Fink TotalScore 358 360 403 370 362 370 368 423 0 0 0 0 3014
    Max of average 358 359 373 372 373 376 367 380 380
  Dan Fitzpatrick TotalScore 433 404 413 413 413 413 413 413 0 0 0 0 3315
    Max of average 433 418 418 418 418 418 418 418 433
  Dave Hagerman TotalScore 429 444 442 447 429 447 431 449 0 0 0 0 3518
    Max of average 429 436 438 440 440 441 438 439 441
  Dawn Hagerman TotalScore 382 436 404 405 353 411 416 376 0 0 0 0 3183
    Max of average 382 409 407 406 399 393 396 389 409
  Jared Lampe TotalScore 423 448 443 443 422 445 445 461 0 0 0 0 3530
    Max of average 423 435 438 439 439 438 438 443 443
  Jen Eden TotalScore 288 401 414 418 416 415 413 411 0 0 0 0 3176
    Max of average 288 401 414 418 416 415 413 411 418
  John Eaton TotalScore 443 459 459 429 424 426 444 425 0 0 0 0 3509
    Max of average 443 451 453 447 442 434 430 430 453
  Ken Vanderham TotalScore 450 452 450 445 448 466 466 450 0 0 0 0 3627
    Max of average 450 451 450 450 450 454 457 457 457
  Loretta Eaton TotalScore 355 405 399 377 393 390 394 383 0 0 0 0 3096
    Max of average 355 380 386 384 393 389 388 388 393
  Mike Cooper TotalScore 431 438 417 424 431 412 413 422 0 0 0 0 3388
    Max of average 431 434 428 427 427 421 420 419 434
  Mitch Sherman TotalScore 456 433 465 458 459 460 466 472 0 0 0 0 3669
    Max of average 456 444 451 453 453 460 460 464 464
  Nathan Lampe TotalScore 415 410 452 458 443 456 467 464 0 0 0 0 3565
    Max of average 415 415 433 441 442 452 456 457 457
  Ryan Unruh TotalScore 447 411 410 420 419 408 397 426 0 0 0 0 3338
    Max of average 447 429 422 422 415 414 411 412 447
  SirRobin dahood TotalScore 288 401 414 418 416 415 413 411 0 0 0 0 3176
    Max of average 288 401 414 418 416 415 413 411 418
  Terry Perkins TotalScore 378 348 370 360 303 313 319 337 0 0 0 0 2728
    Max of average 378 363 365 365 349 333 326 318 378
  Troy Henry TotalScore 452 449 456 430 445 430 446 466 0 0 0 0 3574
    Max of average 452 450 452 446 445 440 437 446 452
                               
summer08 Aaron Ford TotalScore 223 229 234 247 239 250 247 237 232 237 245 246 2866
    Max of average 223 226 228 236 240 245 245 244 238 235 238 242 245
  Al Perkins TotalScore 247 251 222 244 254 254 251 248 248 248 248 248 2963
    Max of average 247 249 240 239 240 250 253 253 253 253 253 253 253
  Al Robinson TotalScore 266 269 276 264 264 254 269 276 274 271 276 272 3231
    Max of average 266 267 270 269 268 260 262 266 273 273 273 273 273
  Blake Meskimen TotalScore 0 144 139 149 110 129 129 119 121 129 162 137 1468
    Max of average   144 144 146 134 134 134 126 126 119 136 142 146
  Brian Struchen TotalScore 144 139 210 176 215 169 206 191 193 207 178 170 2198
    Max of average 144 144 177 176 200 186 196 196 189 202 192 185 202
  Britt Meister TotalScore 225 232 256 263 239 249 234 250 224 233 250 250 2905
    Max of average 225 228 237 250 252 250 240 244 236 235 235 244 252
  Cal Struchen TotalScore 190 185 197 203 178 202 199 202 224 195 229 193 2397
    Max of average 190 190 193 196 192 194 193 201 208 207 216 205 216
  Caleb Mason TotalScore 236 253 252 251 250 263 264 261 267 253 261 255 3066
    Max of average 236 244 0 252 251 254 259 262 264 260 260 260 264
  Carl Mally TotalScore 120 131 158 159 149 153 188 152 178 160 160 126 1834
    Max of average 120 125 136 149 155 153 163 164 169 163 166 148 169
  Cathy Kaplan TotalScore 0 0 191 186 240 268 228 240 221 234 253 246 2307
    Max of average   191 191 215 233 245 245 239 239 234 240 245
  Chris Hagerman TotalScore 260 257 253 231 238 237 237 237 237 237 237 237 2898
    Max of average 260 258 258 249 242 242 242 242 242 242 242 242 260
  Craig Glodensoph TotalScore 221 256 248 236 226 233 230 230 252 227 233 247 2839
    Max of average 221 238 241 241 243 235 235 235 237 237 237 235 243
  Dave Hagerman TotalScore 268 249 253 251 253 246 246 246 246 246 246 246 2996
    Max of average 268 258 258 256 251 251 251 251 251 251 251 251 268
  Dave Mason TotalScore 176 195 216 221 195 197 200 224 208 208 224 208 2472
    Max of average 176 185 195 210 210 204 197 207 213 213 218 213 218
  Dave Shada TotalScore 256 254 261 266 252 272 251 276 278 274 278 274 3192
    Max of average 256 255 257 260 259 263 258 266 268 276 276 275 276
  Dawn Hagerman TotalScore 229 242 230 215 234 225 225 225 225 225 225 225 2725
    Max of average 229 235 235 228 230 230 230 230 230 230 230 230 235
  Diane Mally TotalScore 168 101 108 109 127 103 114 119 116 97 123 94 1379
    Max of average 168 101 104 106 114 113 114 112 117 110 112 104 168
  Don Kaplan TotalScore 0 0 237 232 256 266 245 250 244 246 248 253 2477
    Max of average   237 237 246 253 255 255 251 251 245 248 255
  Eon Struchen TotalScore 144 139 134 128 146 123 135 122 169 113 116 114 1583
    Max of average 144 144 139 135 136 132 134 126 142 134 132 114 144
  Jake Hatch TotalScore 121 196 191 164 178 134 147 145 180 171 171 204 2002
    Max of average 121 158 169 183 183 163 168 142 157 165 174 182 183
  Jeff Meskimen TotalScore 168 242 225 256 243 239 248 218 230 240 214 241 2764
    Max of average 168 242 233 241 241 246 243 235 235 235 224 231 246
  Jerry Bascom TotalScore 230 242 255 258 255 264 241 262 252 251 251 250 3011
    Max of average 230 236 242 251 256 259 253 255 251 255 251 250 259
  Jim Nowak TotalScore 168 231 196 211 207 202 227 208 243 219 219 219 2550
    Max of average 168 231 213 212 212 203 213 213 224 224 224 224 231
  Joe Schumacher TotalScore 258 253 260 266 274 259 270 263 269 264 270 264 3170
    Max of average 258 258 259 259 264 264 268 268 269 269 269 269 269
  Joe Sherbon TotalScore 172 167 134 190 168 191 172 114 139 143 173 146 1909
    Max of average 172 172 153 165 164 183 177 159 130 132 151 151 183
  Karen Schumacher TotalScore 241 236 231 240 248 235 240 234 212 216 268 235 2836
    Max of average 241 241 236 236 240 240 239 239 221 221 240 240 241
  Kevin Ford TotalScore 232 227 228 225 227 238 251 238 229 209 212 225 2741
    Max of average 232 229 229 226 226 230 238 242 239 225 216 215 242
  Larry Issacs TotalScore 172 194 205 199 192 208 192 164 215 164 202 184 2291
    Max of average 172 0 190 190 197 201 197 188 198 181 193 183 201
  Mark Svoboda TotalScore 168 152 162 138 182 181 152 166 125 140 162 176 1904
    Max of average 168 152 157 150 160 167 171 171 152 139 142 159 171
  Mark Thornton TotalScore 168 192 187 191 180 199 193 215 197 191 200 197 2310
    Max of average 168 192 192 191 187 190 190 202 202 199 202 202 202
  Matt Kubik TotalScore 239 240 259 262 255 266 268 270 268 266 270 268 3131
    Max of average 239 239 246 253 258 261 261 263 268 268 268 268 268
  Matt Thede TotalScore 246 263 252 264 256 270 259 242 274 256 262 270 3114
    Max of average 246 254 254 257 261 263 261 257 258 257 264 262 264
  Mike Cooper TotalScore 228 234 258 234 228 231 239 241 255 259 260 253 2920
    Max of average 228 231 240 242 240 231 231 233 242 251 258 258 258
  Mitch Sherman TotalScore 274 272 265 272 264 264 264 264 264 264 264 264 3195
    Max of average 274 273 270 269 269 269 269 269 269 269 269 269 274
  Nate Cooper TotalScore 201 207 224 225 199 191 219 220 237 210 223 212 2568
    Max of average 201 204 210 218 216 205 205 203 216 222 223 215 223
  Randy Beelner TotalScore 161 184 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2015
    Max of average 161 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
  Randy Graham TotalScore 139 134 120 124 124 124 124 124 124 124 124 124 1509
    Max of average 139 139 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 139
  Rick Robinson TotalScore 249 247 254 260 257 268 243 262 268 263 265 272 3108
    Max of average 249 248 250 253 257 261 256 257 257 264 265 266 266
  Ron Steacy TotalScore 206 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 2417
    Max of average 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
  Roy Graham TotalScore 223 218 221 217 217 217 217 217 217 217 217 217 2615
    Max of average 223 223 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 223
  Scott Mason TotalScore 192 173 177 219 189 207 162 181 203 184 184 180 2251
    Max of average 192 182 182 194 193 205 186 186 189 189 189 181 205
  Sebastion Struchen TotalScore 99 94 109 111 146 114 118 132 142 82 130 120 1397
    Max of average 99 99 104 106 122 123 123 130 129 118 118 110 130
  Terry Perkins TotalScore 199 208 226 215 226 230 235 225 225 225 225 225 2664
    Max of average 199 203 211 216 222 223 230 230 230 230 230 230 230
  Tom Mally TotalScore 181 176 173 155 205 167 176 178 185 170 194 179 2139
    Max of average 181 178 178 170 178 175 182 173 182 177 183 181 183
  Ty Krumm TotalScore 206 183 183 186 176 179 190 169 208 184 182 203 2249
    Max of average 206 194 190 184 181 180 176 179 189 189 186 197 206
                               
sunbh08 Blake McDonell TotalScore 0 0 404 179 214 260 260 81 82 120 85 186 1871
    Max of average   404 291 265 265 265 158 125 125 82 117 404
  Brandon Patten TotalScore 0 0 360 382 366 405 407 425 407 418 411 444 4025
    Max of average   360 371 371 382 398 412 412 416 416 429 429
  Brandon Skaggs TotalScore 381 267 323 260 346 340 269 300 298 354 339 326 3803
    Max of average 381 324 323 283 309 315 318 303 303 307 331 331 381
  Brennan Patten TotalScore 0 0 331 380 350 397 364 393 385 410 395 424 3829
    Max of average   331 355 355 369 369 390 390 400 400 409 409
  Brian Rogers TotalScore 365 302 341 376 208 330 346 350 345 322 420 438 4143
    Max of average 365 333 336 339 308 304 294 342 347 339 362 393 393
  Bruce Jacobs TotalScore 389 375 379 381 337 375 359 388 375 351 366 366 4441
    Max of average 389 382 381 378 365 364 364 366 379 371 371 371 389
  Chris Butterfield TotalScore 0 0 339 106 101 101 162 253 168 168 168 308 1874
    Max of average   339 106 106 106 134 173 173 173 173 241 339
  Chris McAfee TotalScore 353 356 387 392 373 373 377 391 377 376 358 423 4536
    Max of average 353 354 365 378 378 384 380 380 381 381 375 386 386
  Cody Carter TotalScore 288 270 349 338 359 371 336 380 381 397 340 410 4219
    Max of average 288 270 309 319 348 356 355 362 365 386 372 382 386
  Connor Nichols TotalScore 344 369 328 331 337 368 378 377 369 370 379 429 4379
    Max of average 344 356 347 342 342 342 359 374 374 375 375 392 392
